日頃よりOSAJIに格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。
OSAJIでは、ブランド立ち上げ当初から、肌のことを一番に考え、ご自身にあった化粧品を継続的に使っていただけるよう、価格サービスの維持に努めてまいりました。
しかしながら、近年、原材料の高騰や原油高の影響などを受け、現在の価格を維持することが困難な状況となりました。日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、成分や品質に安心できる商品サービスの提供のため、下記定番アイテムを2024年8月7日(水)より価格改定する運びとなりました。
今後も成分、品質に安全性を求め続けるブランドとして、大切なお客様により一層ご満足いただける製品を開発・販売し、適正な価格でお届けできるよう引き続き努めてまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2024年 8月7日(水)より ※全て税込価格
| 商品名 | 現価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| ニュアンス アイシャドウ 各種 | 2,420 | 2,530 |
| ニュアンス フェイスカラー 各種 | 2,970 | 3,190 |
| ニュアンス リップグロス 各種 | 3,080 | 3,300 |
| ニュアンス リップスティック 各種 | 3,300 | 3,520 |
| ニュアンス リップバーム 各種 | 2,860 | 3,190 |
| ニュアンス リップボーダーライナー 各種 | 2,970 | 3,300 |
| 商品名 | 現価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| コンフォート マルチクリーム300g | 3,520 | 3,850 |
| コンフォート マルチクリーム50g | 1,540 | 1,650 |
| バスソルト 各種 | 770 | 880 |
| ボディソープ 各種 | 2,420 | 2,970 |
| リペアハンドクリーム | 1,540 | 1,760 |
| 商品名 | 現価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| ヘアシャンプー 各種 | 2,640 | 3,080 |
| ヘアコンディショナー 各種 | 2,640 | 3,080 |
| ヘアシャンプー コキュウ | 3,080 | 3,300 |
| ヘアコンディショナー コキュウ | 3,080 | 3,300 |
| カイ リベレーションヘアシャンプー | 3,630 | 3,960 |
| カイ リベレーションヘアコンディショナー | 3,630 | 4,180 |
| 商品名 | 現価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| カイ クレンジングリキッド | 3,740 | 3,960 |
| カイ ウォッシングフォーム | 3,740 | 3,960 |
| カイ リベレーショントナー | 4,400 | 4,620 |
| カイ リベレーションセラム | 6,820 | 6,930 |
| カイ リベレーションモイスチャライザー | 5,720 | 5,830 |
| クレイパック 各種 | 3,630 | 3,850 |
| クレイパック ミニ イブキ | 770 | 880 |
| ローソープ ムク | 2,200 | 2,420 |
| ローソープ Yotsuba | 2,200 | 2,420 |
| 商品名 | 現価格 (税込) |
新価格 (税込) |
|---|---|---|
| ポリ乳酸 弱酸性 泡立てネット | 660 | 770 |